Зовнішність девайса
Протиударний смартфон Cubot KingKong 5 Pro 4/64Gb Orange — гідний смартфон із досить непоганими характеристиками, а також із дуже стильним і практичним дизайном. На корпусі є жовтогарячі вставки, ззаду розміщені три камери та спалах, а також дуже гучний динамік. Загалом, захист корпусу регулюється за стандартом IP69K, тобто максимальний для нашого часу. Також варто зазначити, що смартфон має товщину 18,7 мм, і це недарма, адже акумулятор тут досить великий.
Важить смартфон 308 г, відчувається досить комфортним, надійним і в руці сидить приємно. В іншому ж маємо стандартне компонування, як і в більшості подібних ґаджетів, а також максимальний захист від занурень у воду та ударів у разі падінь із висоти до 1.5 м!

Насамперед Cubot KingKong 5 Pro є першим середньо бюджетним захищеним смартфоном у світі, і швидкість його роботи дійсно відчувається, як дуже швидка. Процесор використовується МТК6762D, який отримав 8 ядер, а працює на максимальній частоті у 2 ГГц.

Його продуктивності буде більш ніж хапати для повноцінного щоденного використання, але він, звісно, не створений для геймерів. Також встановлено 4 Гб оперативної пам'яті, 64 Гб постійної пам'яті так само є. Є модуль NFC для безконтактної оплати, є камера з роздільною здатністю 48 Мп, і це більш ніж актуальний ґаджет у своєму ціновому класі.














Характеристики
Зв'язок |
|
| Кількість SIM-карток | 2 SIM |
| Формат SIM-картки | Nano-SIM |
| Тип слота | SIM + Гібридний (SIM або MicroSD) |
| Стандарти зв'язку | 3G, 4G (LTE), CDMA, GSM |
Екран |
|
| Діагональ екрана | 6.088" |
| Роздільна здатність екрана | 1560x720 |
| Щільність пікселів | 281 ppi |
Процесор |
|
| Процесор | MediaTek MT6762D |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процеcсора | 1.7 ГГц |
| Графічний процесор | PowerVR GE8320 |
Пам'ять |
|
| Внутрішня пам'ять | 64 ГБ |
| Оперативна пам'ять | 4 ГБ |
| Слот для карти пам'яті | Є |
| Підтримка карт пам'яті | microSD до 256 Гб |
Камера |
|
| Камера | 48 Мп + 5 Мп + 0.3 Мп |
| Фокусування | Автоматична |
| Спалах основної камери | Є |
| Фронтальна камера | 25 Мп |
Операційна система |
|
| Операційна система | Android 11 |
Бездротові технології |
|
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Технологія GPS | A-GPS, GPS |
| Супутникова система | Beidou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Є |
| Бездротове заряджання | Немає |
| Інфрачервоний порт | Немає |
| FM-тюнер | Немає |
| Функція рації | Немає |
Інтерфейси |
|
| Інтерфейси та під'єднання | USB Type-C |
Корпус |
|
| Матеріал корпусу | Метал і пластик |
| Стандарт захисту | IP69K |
| Захист корпусу | Вологозахист, Водозахист, Пилозахищений, Ударостійкий |
| Технології | Акселерометр, Гіроскоп, Датчик наближення, Сканер обличчя, Сканер відбитка пальців |
| Додатково | IP (ступінь захисту оболонки): IP68 / IP69K / MIL-STD-810G |
| Колір | Чорний з жовтогарячим |
Акумулятор |
|
| Ємність акумулятора | 8000 mAh |
| Швидке заряджання | Є |
Габарити та комплектація |
|
| Розміри | 165.7 х 81.4 х 18.7 мм |
| Вага, г | 308 г |
| Комплектація | Смартфон USB-кабель Блок живлення Інструкція Гарантійний талон |
| Країна виробник | Китай |
| Країна реєстрації бренда | Китай |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cubot |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE), GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| ОС | Android |
| Матеріал корпусу | Полікарбонат, Гума |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Репліка | Ні |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Колір | Помаранчевий |
- Ціна: 6 500 ₴





