Внешность девайса
Противоударный смартфон Cubot KingKong 5 Pro 4/64Gb Orange - достойный смартфон с достаточно неплохими характеристиками, а так же с очень стильным и практичным дизайном. На корпусе есть оранжевые вставки, сзади размещены три камеры и вспышка, а так же очень громкий динамик. В целом, защита корпуса регламентируется по стандарту IP69K, то есть максимальная для нашего времени. Так же стоит отметить, что смартфон имеет толщину в 18.7 мм, и это неспроста, ведь аккумулятор здесь достаточно большой.
Весит смартфон 308 гр, ощущается довольно увесистым, надежным и в руке сидит приятно. В остальном же имеем стандартную компоновку, как и у большинства подобных гаджетов, а так же максимальную защиту от погружений в воду и ударов при падениях с высоты до 1.5 м!

Прежде всего, Cubot KingKong 5 Pro является первым средне бюджетным защищенным смартфоном в мире, и скорость его работы действительно ощущается, как очень быстрая. Процессор используется МТК6762D, который получил 8 ядер, а работает на максимальной частоте в 2 ГГц.

Его производительности будет более чем хватать для полноценного ежедневного использования, но он конечно не создан для геймеров. Так же установлено 4 Гб оперативной памяти, 64 Гб постоянной памяти так же имеется. Есть модуль NFC для бесконтактной оплаты, есть камера с разрешением 48 Мп, и это более чем актуальный гаджет в своём ценовом классе.














Характеристики
Связь |
|
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип слота | SIM + Гибридный (SIM или MicroSD) |
| Стандарты связи | 3G, 4G (LTE), CDMA, GSM |
Экран |
|
| Диагональ экрана | 6.088" |
| Разрешение экрана | 1560x720 |
| Плотность пикселей | 281 ppi |
Процессор |
|
| Процессор | MediaTek MT6762D |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процеcсора | 1.7 ГГц |
| Графический процессор | PowerVR GE8320 |
Память |
|
| Внутренняя память | 64 ГБ |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Слот для карты памяти | Есть |
| Поддержка карт памяти | microSD до 256 Гб |
Камера |
|
| Камера | 48 Мп + 5 Мп + 0.3 Мп |
| Фокусировка | Автоматическая |
| Вспышка основной камеры | Есть |
| Фронтальная камера | 25 Мп |
Операционная система |
|
| Операционная система | Android 11 |
Беспроводные технологии |
|
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Технология GPS | A-GPS, GPS |
| Спутниковая система | Beidou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Есть |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
| FM-тюнер | Нет |
| Функция рации | Нет |
Интерфейсы |
|
| Интерфейсы и подключения | USB Type-C |
Корпус |
|
| Материал корпуса | Металл и пластик |
| Стандарт защиты | IP69K |
| Защита корпуса | Влагозащита, Водозащита, Пылезащищенный, Ударопрочный |
| Технологии | Акселерометр, Гироскоп, Датчик приближения, Сканер лица, Сканер отпечатка пальцев |
| Дополнительно | IP (степень защиты оболочки): IP68 / IP69K / MIL-STD-810G |
| Цвет | Черный с оранжевым |
Аккумулятор |
|
| Емкость аккумулятора | 8000 mAh |
| Быстрая зарядка | Есть |
Габариты и комплектация |
|
| Размеры | 165.7 х 81.4 х 18.7 мм |
| Вес, г | 308 г |
| Комплектация | Смартфон USB-кабель Блок питания Инструкция Гарантийный талон |
| Страна производитель | Китай |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cubot |
| Страна производитель | Китай |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | 4G (LTE), GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| ОС | Android |
| Материал корпуса | Поликарбонат, Резина |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Реплика | Нет |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Цвет | Оранжевый |
- Цена: 6 500 ₴





